Diamantboor voor Beton – Tornado Serie
De Tornado-serie vertegenwoordigt BYCON’s premiumlijn nat te gebruiken diamantboorkronen, ontwikkeld voor de veeleisende behoeften van professionele aannemers. Dankzij laserlassen zijn deze kronen uitzonderlijk sterk en geoptimaliseerd voor snel en nauwkeurig boren in gewapend beton. De vormgeving van de segmenten zorgt voor een lange levensduur, efficiënte afvoer van boorgruis en minder wrijving. Tornado-kronen staan garant voor betrouwbaarheid en prestaties op de bouwplaats – ideaal voor structurele en zware toepassingen.
Belangrijkste Kenmerken
- Laser gelaste diamantsegmenten: Voor een superieure hechting en veiligheid bij zware werkzaamheden
- Klaar voor gewapend beton: Speciaal ontworpen om moeiteloos door gewapende materialen te boren
- Geoptimaliseerde segmentindeling: Voor een soepele, snelle en efficiënte boorprestatie
- PRO-markt gericht: Gemaakt voor zwaar professioneel gebruik
- Universele aansluiting: 1-1/4″ UNC-schroefdraad, compatibel met de meeste kernboormotoren
Inbegrepen
- 1× Tornado Serie Laser Gelaste Nat Gebruikte Diamantboorkroon
- Geleverd in beschermende verpakking voor transport en opslag
Technische Specificaties
Artikelnummer | Diameter (mm) | Werklengte (mm) | Schroefdraad | Wanddikte (mm) | Segmentformaat (mm) | Aantal segmenten |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 6 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 7 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 8 |
2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 8 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 9 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 9 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 12 |
2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20×4.0×10 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20×4.0×10 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20×4.0×10 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20×4.0×10 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×4.0×10 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×4.0×10 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×4.0×10 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×5.0×10 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×5.0×10 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×5.0×10 | 31 |
Opmerking: De volledige tabel is beschikbaar op aanvraag of in de productspecificaties.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.