BYCON Blue Wind – Natte Diamantboor Ø 42–600 mm (laser-gelast)
De Blue Wind-serie is ontwikkeld voor aannemers die geen compromissen sluiten op snelheid en duurzaamheid. De laser-gelaste segmenten vormen een onverwoestbare verbinding met de huls, waardoor de kroon extreme hitte en zijdelingse belasting aan kan. Een speciaal diamantpoeder en bindmiddel zorgen voor agressieve penetratie en behouden snij-efficiëntie bij contact met wapeningsstaal. De verdikte stalen barrel voorkomt trillingen en verbuiging, terwijl de royale koelkanalen optimale waterafvoer garanderen voor langdurige, constante prestaties. Voor afwijkende projecteisen kan BYCON de diameter, werklengte of segmenthoogte aanpassen.
Belangrijkste specs
- Segmenttechnologie: laser-gelast, rebar-geoptimaliseerd “Blue Wind”-mengsel
- Werklengte standaard: 450 mm (andere lengtes op aanvraag)
- Draad: 1-1/4″-7 UNC (optioneel 1/2″ BSP)
- Barreldikte: 2,0 / 2,5 / 3,0 mm afhankelijk van diameter
- Toepassing: nat boren in (zwaar) gewapend beton & harde steen
- Maatbereik: Ø 42 – 600 mm
Technische specificaties
Art.nr. | Ø (mm) | Werklengte (mm) | Draad | Hulsdikte (mm) | Segment (mm) | # Segm. |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 5 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 7 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 9 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 12 |
2010162 | 162 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2,5 | 24 × 4,0 × 10 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2,5 | 24 × 4,0 × 10 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2,5 | 24 × 4,0 × 10 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 4,0 × 10 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 31 |
Leveringsomvang
- BYCON Blue Wind natte diamantboor (gekozen diameter)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.