Zo gebruik je dit overzicht
Op zoek naar de juiste BYCON-kernboormachine? In onderstaande tabel vind je alle 2024/2025-modellen in één oogopslag. Bepaal eerst de maximale boordiameter die je nodig hebt—handbediend of op een statief. Controleer daarna de aangrenzende kolommen voor toerentalbereik, koelmethode (nat of droog), micropercussie en motortype (borstelloos = onderhoudsarm, met koolborstels = klassiek).
Uitleg van de kolommen
Kolom | Betekenis |
---|---|
Model / Serie | Commerciële naam en productfamilie. |
Vermogen (W) | Opgenomen elektrisch vermogen; meer vermogen kan grotere diameters of harder beton aan. |
Max. Ø handbediend / op statief / totaal | Grootste aanbevolen kernboor voor respectievelijk vrij-handboren, boren met statief en het absolute maximum. |
Versnellingen / toerental (rpm) | Aantal versnellingsstappen en hun onbelaste spindelsnelheden. |
Nat / Droog | Koelmethode waarvoor de machine is ontworpen. |
Micropercussie | Axiale puls van BYCON voor sneller droog boren in gewapend beton (✔︎ = aanwezig). |
Motortype | Borstelloos = constanter vermogen & langere levensduur; Met koolborstels = klassiek, koolborstels vervangbaar. |
Gewicht (kg) | Gewicht van de kale machine, handig voor transport en handling. |
Tip: Selecteer eerst op gewenste boordiameter en koelmethode. Fijn-tune daarna met extra’s zoals micropercussie of een borstelloze motor.
Modellenoverzicht
Model | Serie | Vermogen (W) | Max. Ø handbediend (mm) | Max. Ø op statief (mm) | Max. Ø totaal (mm) | Versnellingen / rpm | Nat / Droog | Micropercussie | Motortype | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMP-52P | Handbediend | 1 800 | 52 | 82 | 82 | 1 × 2 500 | Nat | — | Met koolborstels | 5,6 |
DMP-52D | Handbediend | 1 800 | 52 | 82 | 82 | 1 × 2 500 | Nat | — | Met koolborstels | 5,6 |
DMP-132P | Handbediend | 1 800 | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Nat | — | Met koolborstels | 6,8 |
DMP-132D | Handbediend | 1 800 | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Nat | — | Met koolborstels | 6,8 |
DMP-162P | Hand / statief | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Nat | — | Met koolborstels | 7,5 |
DMP-162D | Hand / statief | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Nat | — | Met koolborstels | 7,8 |
DMP-202BP | Hand / statief (borstelloos) | 2 600 | 202 | — | 202 | 3 × 650 – 1 450 – 3 150 | Nat | — | Borstelloos | 6,65 |
DMP-202BD | Hand / statief (borstelloos) | 2 600 | 202 | — | 202 | 3 × 650 – 1 450 – 3 150 | Nat | — | Borstelloos | 6,65 |
DMP-252B | Hand / statief (borstelloos) | 3 000 | 252 | — | 252 | 3 × 610 – 1 320 – 2 750 | Nat | — | Borstelloos | 6,8 |
DMP-252 (LCD) | Statief | 2 600 | — | 252 | 252 | 3 × 560 – 1 120 – 1 680 | Nat | — | Met koolborstels | 12,5 |
DMP-352 (LCD) | Statief | 3 300 | — | 402 | 402 | 3 × 350 – 700 – 1 100 | Nat | — | Met koolborstels | 13,5 |
DMP-500 (LCD) | Statief | 3 500 | — | 502 | 502 | 3 × 250 – 500 – 750 | Nat | — | Met koolborstels | 14,0 |
DB-132 | Micropercussie | 1 500 | 132 | — | 132 | 2 × 1 500 – 3 000 | Droog | ✔︎ | Borstelloos | 3,7 |
DB-162P | Micropercussie | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1 420 | Droog | ✔︎ | Met koolborstels | 6,5 |
DB-162D | Micropercussie | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1 420 | Droog | ✔︎ | Met koolborstels | 6,5 |
DB-202P | Micropercussie | 2 600 | 202 | — | 202 | 2 × 700 – 1 550 | Droog | ✔︎ | Borstelloos | 6,05 |
DB-202D | Micropercussie | 2 600 | 202 | — | 202 | 2 × 700 – 1 550 | Droog | ✔︎ | Borstelloos | 6,05 |
DB-352 (LCD) | Micropercussie | 3 300 | 302 | — | 302 | 3 × 512 – 1 062 – 1 576 | Droog | ✔︎ | Met koolborstels | 18,0 |
KEM Europe importeert BYCON-machines rechtstreeks uit de fabriek. Heb je vragen over dit overzicht of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op!