BYCON Chetak - Diamant-Nassbohrer (Segment "Shark") Ø 42 - 600 mm
Mit der Chetak-Serie stellt BYCON einen Nassdiamantbohrer vor, der Geschwindigkeit, Präzision und Langlebigkeit nahtlos miteinander verbindet. Das einzigartige "Shark"-Segment schneidet aggressiv durch Beton und Bewehrung, während die hochwertige Diamantmatrix den Verschleiß minimiert. Die 450 mm lange, 2,0-3,0 mm dicke Stahlhülse leitet das Kühlwasser effizient ab, verhindert eine Überhitzung und hält die Bohrgeschwindigkeit hoch. Dank des 1-1/4″ UNC-Gewindes passt der Bohrer auf nahezu jede professionelle Kernbohrmaschine. Sie benötigen andere Durchmesser, Längen oder Segmentstärken? BYCON liefert maßgeschneiderte Kronen, die perfekt auf Ihre Projektanforderungen abgestimmt sind.
Hauptmerkmale
- Segment Technik: patentiertes "Shark"-Profil, lasergeschweißt
- Qualität der Diamanten: Hochwertige Matrix für lange Standby-Zeit
- Arbeitslänge Standard: 450 mm (andere Längen auf Anfrage)
- Schraubengewinde: 1-1/4″-7 UNC - weitgehend kompatibel
- Verwendung: Nassbohren in Stahlbeton und Hartgestein
- Größenbereich: Ø 42 - 600 mm
Spezifikationen
- Größe des Segments: 20 × 5 × 10 mm oder 20 × 4 × 10 mm (abhängig vom Durchmesser)
- Dicke des Rumpfes: 2,0 / 2,5 / 3,0 mm, abgestimmt auf Ø
- Arbeitslänge: 450 mm (Standard)
- Gewindetyp: 1-1/4″-7 UNC
- Optionen: kundenspezifische Durchmesser, Segmenthöhen und Arbeitslängen möglich
Technische Tabelle
Artikel Nr. | Ø (mm) | Arbeitslänge (mm) | Draht | Dicke der Aderendhülse (mm) | Abschnitt (mm) | # Segmente |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 5 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 6 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 7 |
2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 8 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 9 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 9 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 10 |
2010122 | 122 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 12 |
2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20 × 4 × 10 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20 × 4 × 10 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20 × 4 × 10 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 4 × 10 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 4 × 10 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 4 × 10 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 5 × 10 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 5 × 10 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 5 × 10 | 31 |
Umfang der Lieferung
- BYCON Chetak Nass-Diamantbohrer (ausgewählter Durchmesser)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.