BYCON Blue Wind - Diamant-Nassbohrer Ø 42-600 mm (lasergeschweißt)
Die Blue Wind-Serie wurde für Bauunternehmen entwickelt, die keine Kompromisse bei Geschwindigkeit und Haltbarkeit eingehen wollen. Die lasergeschweißten Segmente bilden eine unzerstörbare Verbindung mit der Hülse, so dass die Krone extremer Hitze und seitlicher Belastung standhält. Ein spezielles Diamantpulver und ein Bindemittel sorgen für ein aggressives Eindringen und erhalten die Schneidleistung bei Kontakt mit Bewehrungsstäben. Die verdickte Stahlhülse verhindert Vibrationen und Verbiegungen, während großzügige Kühlkanäle eine optimale Wasserableitung für eine langfristige, gleichbleibende Leistung gewährleisten. Für unterschiedliche Projektanforderungen kann BYCON den Durchmesser, die Arbeitslänge oder die Segmenthöhe anpassen.
Hauptmerkmale
- Segment Technik: lasergeschweißte, armierungsoptimierte "Blue Wind"-Mischung
- Arbeitslänge Standard: 450 mm (andere Längen auf Anfrage)
- Thema: 1-1/4″-7 UNC (optional 1/2″ BSP)
- Dicke des Fasses: 2,0 / 2,5 / 3,0 mm je nach Durchmesser
- Anwendung: Nassbohren in (schwerem) Stahlbeton und Hartgestein
- Größenbereich: Ø 42 - 600 mm
Technische Daten
Artikel Nr. | Ø (mm) | Arbeitslänge (mm) | Draht | Dicke der Aderendhülse (mm) | Abschnitt (mm) | # Segm. |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 5 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 7 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 9 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 3,5 × 10 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 12 |
2010162 | 162 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2,0 | 24 × 4,0 × 10 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2,5 | 24 × 4,0 × 10 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2,5 | 24 × 4,0 × 10 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2,5 | 24 × 4,0 × 10 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 4,0 × 10 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3,0 | 24 × 5,0 × 10 | 31 |
Umfang der Lieferung
- BYCON Blue Wind Nass-Diamantbohrer (ausgewählter Durchmesser)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.