Diamantkernbohrer für Beton - Tornado Series
Die Tornado-Serie ist BYCONs Premium-Linie von Diamantbohrkronen für den Nasseinsatz, die für die anspruchsvollen Bedürfnisse professioneller Bauunternehmen entwickelt wurde. Dank der Laserschweißung sind diese Kronen außergewöhnlich stark und für schnelles und präzises Bohren in Stahlbeton optimiert. Das Design der Segmente gewährleistet eine lange Lebensdauer, eine effiziente Entsorgung des Bohrkleins und eine geringe Reibung. Die Tornado-Bohrkronen garantieren Zuverlässigkeit und Leistung auf der Baustelle - ideal für strukturelle und schwere Anwendungen.
Wesentliche Merkmale
- Lasergeschweißte DiamantsegmenteFür hervorragende Haftung und Sicherheit bei schweren Einsätzen
- Bereit für StahlbetonSpeziell entwickelt für müheloses Bohren durch verstärkte Materialien
- Optimierte SegmentierungFür eine reibungslose, schnelle und effiziente Bohrleistung
- Ausrichtung auf den PRO-Markt: Hergestellt für den harten professionellen Einsatz
- Universelle Verbindung: 1-1/4″ UNC-Gewinde, kompatibel mit den meisten Kernbohrmotoren
Eingeschlossen
- 1× Tornado Serie Laser geschweißt Nass verwendet Diamantbohrer Krone
- Wird in einer Schutzverpackung für Transport und Lagerung geliefert
Technische Daten
Artikel Nummer | Durchmesser (mm) | Arbeitslänge (mm) | Thema | Wandstärke (mm) | Segmentgröße (mm) | Anzahl der Segmente |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 6 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 7 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 8 |
2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 8 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 9 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 9 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×3.5×10 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 12 |
2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20×4.0×10 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20×4.0×10 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20×4.0×10 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20×4.0×10 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20×4.0×10 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×4.0×10 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×4.0×10 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×4.0×10 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×5.0×10 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×5.0×10 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20×5.0×10 | 31 |
Hinweis: Die vollständige Tabelle ist auf Anfrage oder in den Produktspezifikationen erhältlich.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.