Vergleich mit konkurrierenden Modellen
| Mitbewerber | Mitbewerber 1 | Wettbewerber 2 | Wettbewerber 3 | KEYANG | |
| Name des Modells | – | – | – | – | HD42-7DM |
| Leistung (Watts) | 1350 | 1500 | 1050 | 1100 | 1350 |
| Nein-Laden RPM | 150-305 | 150-305 | 540 | 230-460 | 150~520 |
| BPM | 1375-2800 | 1380-2760 | 3150 | 1300-2600 | 1020~3000 |
| Auswirkungen (J) | 2-11 | 17 | 6.1 | 13 | |
| Gewicht (kg) | 8.2 | 8.9 | 5.9 | 6.9 | 7.5 |
| Max. Bohrleistung (Φ) (mm) | 45 | 45 | 40 | 40 | 42 |
| Bit Typ des Halters | SDS-MAX | SDS-MAX | SDS-MAX | SDS-MAX | SDS-MAX |
Im Vergleich zu den Konkurrenzmodellen schneidet das Keyang HD42-7DM im Test sehr gut ab.
- StromIm Vergleich zu seinen Konkurrenten gehört der HD42-7DM zu den leistungsstärksten Bohrhämmern. Der große Vorsprung bei den Drehzahlen macht diese Maschine zu einem perfekten Bohrhammer.
- Gewicht: Das Gewicht des HD42-7DM ist im Vergleich zu anderen Wettbewerbern durchschnittlich. Andererseits ermöglichen die reduzierten Vibrationen des HD42-7DM einen maximalen Arbeitskomfort und minimieren die Ermüdung während der Arbeit.











Seitlicher Griff
Geringe Vibrationen
Kunststoffgehäuse
Auto-Stopp-Kohlebürsten
Sanfter Start
SDS Max




