BYCON Chetak – Natte Diamantboor (“Shark”-segment) Ø 42 – 600 mm
Met de Chetak-serie introduceert BYCON een natte diamantboor die snelheid, precisie en duurzaamheid naadloos combineert. Het unieke “Shark”-segment snijdt agressief door beton én wapeningsstaal, terwijl de super-grade diamantmatrix slijtage tot een minimum beperkt. De 450 mm lange, 2,0–3,0 mm dikke stalen huls voert koelwater efficiënt af, waardoor oververhitting wordt voorkomen en boorsnelheden hoog blijven. Dankzij de 1-1/4″ UNC-draad past de boor op vrijwel elke professionele kernboormachine. Moet je afwijkende diameters, lengtes of segmentdiktes hebben? BYCON levert op maat gemaakte kronen om perfect aan te sluiten op jouw project-eisen.
Belangrijkste specs
- Segmenttechnologie: gepatenteerd “Shark”-profiel, laser-gelast
- Diamantkwaliteit: super-grade matrix voor lange stand-tijd
- Werklengte standaard: 450 mm (andere lengtes op aanvraag)
- Schroefdraad: 1-1/4″-7 UNC – breed compatibel
- Gebruik: nat boren in gewapend beton & harde steen
- Maatbereik: Ø 42 – 600 mm
Specificaties
- Segmentafmeting: 20 × 5 × 10 mm of 20 × 4 × 10 mm (diameterafhankelijk)
- Hulsdikte: 2,0 / 2,5 / 3,0 mm, afgestemd op Ø
- Werklengte: 450 mm (standaard)
- Draadtype: 1-1/4″-7 UNC
- Opties: maatwerk diameters, segmenthoogtes en werklengtes mogelijk
Technische tabel
Art.nr. | Ø (mm) | Werklengte (mm) | Draad | Huls-dikte (mm) | Segment (mm) | # Segmenten |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 5 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 6 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 7 |
2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 8 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 9 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 9 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 10 |
2010122 | 122 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 5 × 10 | 12 |
2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 20 × 4 × 10 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20 × 4 × 10 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20 × 4 × 10 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 20 × 4 × 10 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 4 × 10 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 4 × 10 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 4 × 10 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 5 × 10 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 5 × 10 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 20 × 5 × 10 | 31 |
Leveringsomvang
- BYCON Chetak natte diamantboor (geselecteerde diameter)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.