BYCON Continuous – Modulaire Kernboor Ø 25 – 300 mm
De BYCON Continuous-kernboor combineert flexibiliteit en kostenefficiëntie in één systeem. Het modulaire ontwerp bestaat uit een losse boorkop en uitwisselbare buissecties van 100 mm. Zo verleng of verkort je de kroon naar wens, zonder meerdere vaste lengtes te hoeven kopen. De laser-gelaste “Shark-grade” segmenten bevatten een speciaal diamantmengsel voor snelle penetratie in gewapend beton, terwijl de robuuste 1-1/4″ UNC-schroefdraad een torsiestijve verbinding met de kernboormotor garandeert. Bij slijtage vervang je uitsluitend de boorkop; de huls, koppeling en segmenten blijven herbruikbaar – een duurzame keuze voor elke professional.
Belangrijkste specs
- Modulair systeem: werklengte eenvoudig uitbreidbaar met 100 mm buissecties
- Kostenbesparend: alleen de versleten boorkop vervangen
- Laser-gelaste segmenten: maximale sterkte & hittebestendigheid
- Hoge snijsnelheid: diamantpoedermatrix geoptimaliseerd voor gewapend beton
- Universele aansluiting: 1-1/4″-7 UNC (past op de meeste kernboormotoren)
Specificaties
- Diameterbereik: Ø 25 – Ø 300 mm
- Dradetype: 1-1/4″-7 UNC
- Koppellengte: 100 mm (per buis)
- Werklengte boorkop: 30–90 mm (afh. van diameter)
- Segmenthoogte: 10 mm • breedte 4,5–5,5 mm (diameterafhankelijk)
- Toepassing: nat boren in gewapend beton, natuursteen
Technische specificaties
Art.nr. | Ø (mm) | Boorkop-lengte (mm) | Draad | Koppeling (mm) | Segment (mm) | # Segm. |
---|---|---|---|---|---|---|
2012025 | 25 | 30 | 1-1/4″ | 100 | 12 × 10 × 4,5 | 4 |
2012032 | 32 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15 × 10 × 4,5 | 4 |
2012040 | 40 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15 × 10 × 4,5 | 5 |
2012050 | 50 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 4,5 | 6 |
2012065 | 65 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 4,5 | 7 |
2012077 | 77 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 4,5 | 8 |
2012087 | 87 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 4,5 | 9 |
2012108 | 108 | 70 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 5,0 | 9 |
2012127 | 127 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 5,0 | 10 |
2012158 | 158 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 5,0 | 13 |
2012180 | 180 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 5,0 | 15 |
2012200 | 200 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 5,5 | 17 |
2012250 | 250 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 5,5 | 19 |
2012300 | 300 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24 × 10 × 5,5 | 23 |
Leveringsomvang
- Boorkop (geselecteerde diameter)
- Buis-/koppelsectie 100 mm
- Laser-gelaste diamantsegmenten (voorgemonteerd)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.